200萬音頻筒機
最高分辨率可達1920 × 1080 @25 fps,在該分辨率下可輸出實時圖像
支持用戶登錄鎖定機制,及密碼復雜度提示
支持背光補償,3D數字降噪,數字寬動態(tài)
支持ROI感興趣區(qū)域增強編碼,可根據場景情況自適應調整碼率分配,有效節(jié)省存儲成本
采用高效陣列紅外燈,使用壽命長,紅外照射距離最遠可達50 m
支持開放型網絡視頻接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016)協議,支持螢石平臺接入
內置1個麥克風,高清拾音
最高分辨率可達1920 × 1080 @25 fps,在該分辨率下可輸出實時圖像
支持用戶登錄鎖定機制,及密碼復雜度提示
支持背光補償,3D數字降噪,數字寬動態(tài)
支持ROI感興趣區(qū)域增強編碼,可根據場景情況自適應調整碼率分配,有效節(jié)省存儲成本
采用高效陣列紅外燈,使用壽命長,紅外照射距離最遠可達50 m
支持開放型網絡視頻接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016)協議,支持螢石平臺接入
內置1個麥克風,高清拾音
· 攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s | |
最低照度 | 彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
寬動態(tài) | 數字寬動態(tài) | |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 | |
· 鏡頭 | 焦距&視場角 | 4 mm,水平視場角:89°,垂直視場角:47°,對角視場角:107° 6 mm,水平視場角:54.4°,垂直視場角:31.3°,對角視場角:62.1° 8 mm,水平視場角:42.4°,垂直視場角:23.3°,對角視場角:49.4° 12 mm,水平視場角:26.3°,垂直視場角:14.9°,對角視場角:30° |
最大光圈數 | F2.0 | |
鏡頭尺寸接口 | M12 | |
· 補光 | 補光距離 | 最遠可達50 m |
波長范圍 | 850 nm | |
補光燈類型 | 紅外燈 | |
· 視頻 | 碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) | |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) | |
最大圖像尺寸 | 1920 × 1080 | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
H.265編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮標準 | 主碼流: H.265/H.264 子碼流: H.265/H.264/MJPEG | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps ~ 8 Mbps | |
SVC | 支持 | |
· 音頻 | 音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz |
音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 | |
音頻壓縮標準 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) | |
接口協議(API) | 開放型網絡視頻接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) | |
網絡存儲 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大256 GB)斷網本地錄像存儲及斷網續(xù)傳 | |
網絡協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,IGMP,QoS,UDP,Bonjour,SSL/TLS,HTTPS,DDNS,UPnP,802.1x,IPv6 | |
用戶管理 | 最多32個用戶,可分3級用戶權限管理:管理員,操作員,普通用戶 | |
客戶端 | iVMS-4200,螢石云 | |
瀏覽器 | 使用插件預覽:IE10,IE11 使用本地服務預覽:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ | |
· 圖像 | 日夜轉換模式 | 白天,夜晚,自動,定時切換 |
圖像設置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調 | |
圖像增強 | 背光補償, 強光抑制, 3D數字降噪 | |
· 接口 | 網絡 | 1個RJ45 10 M/100 M自適應以太網口 |
音頻 | 1個內置麥克風 | |
· Smart功能 | 報警觸發(fā) | 移動偵測,異常 |
· 專業(yè)智能(深度學習算法) | 智能警戒 | 區(qū)域入侵偵測,越界偵測,進入區(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測 |
· 一般規(guī)范 | 啟動和工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃, 濕度小于95%(無凝結) |
通用功能 | 心跳,鏡像,密碼保護,水印 | |
供電方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保護 PoE:802.3af,Class 3(“/PoE”型號支持) | |
恢復出廠設置 | 支持客戶端或瀏覽器恢復 | |
電源接口類型 | ?5.5 mm圓口 | |
設備重量 | “/PoE”型號:380 g 非“/PoE”型號:350 g | |
帶包裝重量 | “/PoE”型號:560 g 非“/PoE”型號:530 g | |
產品尺寸 | 87 × 82.8 × 169.9 mm | |
包裝尺寸 | 216 × 121 × 118 mm | |
電流及功耗 | DC:12 V,0.4 A,最大功耗:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.2 A~0.15 A,最大功耗:6.5 W(“/PoE”型號支持) | |
聯動方式 | 上傳FTP,上傳中心,郵件 | |
· 認證 | 防護 | IP67 |
以上產品性能數據由中聯智邦安防基于受控環(huán)境測試記錄,實際使用視外部環(huán)境情況而定